|

2010-10-26 ¥ 8,500円 → ¥ 6,290円 
2010-10-02 ¥ 4,935円 → ¥ 3,619円 
2010-10-02 ¥ 3,990円 → ¥ 2,927円 
2010-10-02 ¥ 5,980円 → ¥ 4,385円 
2010-09-02 ¥ 1,490円 → ¥ 1,341円 
2010-08-04 ¥ 1,500円 → ¥ 1,175円 
2010-10-13 ¥ 5,040円 → ¥ 3,729円 
2010-11-03 ¥ 4,935円 → ¥ 3,619円 
2010-09-24 ¥ 2,625円 → ¥ 1,942円 
2010-10-08 ¥ 4,179円 → ¥ 3,065円 
2010-09-24 ¥ 6,090円 → ¥ 4,507円 
2010-08-18 ¥ 11,970円 → ¥ 8,858円 
2010-09-24 ¥ 27,300円 → ¥ 20,018円 
2010-08-27 ¥ 19,950円 → ¥ 14,763円 |