|

2010-10-26 ¥ 8,500円 → ¥ 6,290円 
2010-10-02 ¥ 4,935円 → ¥ 3,619円 
2010-10-02 ¥ 3,990円 → ¥ 2,927円 
2010-10-02 ¥ 5,980円 → ¥ 4,385円 
2010-11-03 ¥ 4,935円 → ¥ 3,619円 2010-09-03 ¥ 7,350円 → ¥ 5,439円 
2010-08-04 ¥ 1,500円 → ¥ 1,175円 
2010-08-11 ¥ 3,990円 → ¥ 2,952円 
2010-10-22 ¥ 13,230円 → ¥ 9,702円 2010-09-24 ¥ 4,935円 → ¥ 3,652円 
2010-10-08 ¥ 4,935円 → ¥ 3,652円 
2010-09-15 ¥ 18,060円 → ¥ 13,243円 2010-09-08 ¥ 36,750円 → ¥ 26,948円 |