|

2010-11-04 ¥ 4,935円 → ¥ 3,619円 
2010-10-22 ¥ 2,500円 → ¥ 1,849円 
2010-11-26 ¥ 15,960円 → ¥ 11,703円 
2010-09-22 ¥ 4,980円 → ¥ 3,651円 
2010-10-02 ¥ 6,090円 → ¥ 4,466円 2010-12-08 ¥ 25,200円 → ¥ 18,648円 2010-10-08 ¥ 2,940円 → ¥ 2,176円 2010-12-08 ¥ 4,935円 → ¥ 3,652円 
2010-12-22 ¥ 25,200円 → ¥ 18,479円 
2010-10-06 ¥ 3,990円 → ¥ 2,927円 |